Militares, Policiais, CACs e outras pessoas físicas de categorias autorizadas a adquirir armas de fogo e munições, conforme legislação vigente:
Para informações sobre preço e condições de pagamento faça seu LOGIN ou cadastre-se AQUI.
Projétil oferece expansão e alto poder de parada.
Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798042869 |
Cod.barras UPC (caixeta) | 754908116010 |
Material da Embalagem | Cardboard box |
Coeficiente Balístico | 0.144 |
Tipo do Projétil ou Chumbo | EXPO |
Descrição completa do projetil | Expansivo Ponta Oca |
Peso do projetil em G | 7.450 |
Peso do Projetil em GR | 115 |
Calibre | 9x19mm |
Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas |
Descrição Comercial do Projétil | EXPO |
Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798542710 |
Energia a 100 (J) | 320 |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 242 |
Energia a 4,6m (J) | 454 |
Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 374 |
Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 280 |
Material do estojo | Latão |
Ficha de produto | 72000020 |
Nome do grupo | HANDGUNAMM |
Embalagem primária | 50 |
Energia na boca (J) | 462 |
Energia na boca (lbs.pés) | 341 |
Velocidade na boca (pés/seg) | 1155 |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 352 |
Introduction CBC Brazil (PT) | Projétil oferece expansão e alto poder de parada. |
Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
Embalagem Secundária | 1000 |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 35.400- |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 11.500- |
Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 50m (cm) | 5.500- |
Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 1.800- |
Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 |
Tipo da Espoleta | Boxer |
Descrição completa do Produto | 9mm EXPO 115gr |
Linha de Produto | Munições para Pistolas |
Câmara (polegadas) | 0 |
Simbolo do produto (SKU) | 9C |
Comprimento Provete (cm) | 10 |
Comprimento Provete (polegadas) | 4 |
Cod.barras UPC (caixa master) | 754908162406 |
Velocidade a 100m (m/s) | 293 |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 973 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 1145 |
Velocidade a 4,6m (m/s) | 349 |
Velocidade a 50m (m/s) | 317 |
Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 1048 |
As entregas feitas pela CBC/Taurus são realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.
O prazo de entrega é contado a partir do faturamento da mercadoria que pode ser acompanhado no menu minha conta, meus pedidos. O prazo das transportadoras é contado em dias úteis, ou seja, não inclui sábados, domingos e feriados.
Excepcionalmente entregas podem ocorrer aos sábados, domingos e feriados.
Nossos entregadores realizam até três tentativas de entrega no local informado. É indispensável que, no endereço solicitado, tenha uma pessoa autorizada pelo comprador(a), maior de 18 anos, e portando documento de identificação para receber a mercadoria e assinar o protocolo.
Para que você saiba o prazo de transporte para sua região, confira mais informações AQUI!