Militares, Policiais, CACs e outras pessoas físicas de categorias autorizadas a adquirir armas de fogo e munições, conforme legislação vigente:
Para informações sobre preço e condições de pagamento faça seu LOGIN ou cadastre-se AQUI.
Projétil de grande penetração.
Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798039609 |
Cod.barras UPC (caixeta) | 754908160013 |
Material da Embalagem | Cardboard box |
Coeficiente Balístico | 0.191 |
Tipo do Projétil ou Chumbo | ETPP |
Descrição completa do projetil | Encamisado Total Ponta Plana |
Peso do projetil em G | 11.660 |
Peso do Projetil em GR | 180 |
Calibre | .40 S&W |
Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas |
Descrição Comercial do Projétil | ETPP |
Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798539529 |
Energia a 100 (J) | 437 |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 327 |
Energia a 4,6m (J) | 525 |
Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 479 |
Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 356 |
Material do estojo | Latão |
Ficha de produto | 72000030 |
Nome do grupo | HANDGUNAMM |
Embalagem primária | 50 |
Energia na boca (J) | 532 |
Energia na boca (lbs.pés) | 392 |
Velocidade na boca (pés/seg) | 990 |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 302 |
Introduction CBC Brazil (PT) | Projétil de grande penetração. |
Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
Embalagem Secundária | 1000 |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 43.400- |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 14.200- |
Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 50m (cm) | 6.800- |
Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 2.200- |
Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 |
Tipo da Espoleta | Boxer |
Descrição completa do Produto | .40 S&W ETPP 180gr |
Linha de Produto | Munições para Pistolas |
Câmara (polegadas) | 0 |
Simbolo do produto (SKU) | 40B |
Comprimento Provete (cm) | 10 |
Comprimento Provete (polegadas) | 4 |
Cod.barras UPC (caixa master) | 754908162703 |
Velocidade a 100m (m/s) | 274 |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 904 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 984 |
Velocidade a 4,6m (m/s) | 300 |
Velocidade a 50m (m/s) | 287 |
Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 944 |
As entregas feitas pela CBC/Taurus são realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.
O prazo de entrega é contado a partir do faturamento da mercadoria que pode ser acompanhado no menu minha conta, meus pedidos. O prazo das transportadoras é contado em dias úteis, ou seja, não inclui sábados, domingos e feriados.
Excepcionalmente entregas podem ocorrer aos sábados, domingos e feriados.
Nossos entregadores realizam até três tentativas de entrega no local informado. É indispensável que, no endereço solicitado, tenha uma pessoa autorizada pelo comprador(a), maior de 18 anos, e portando documento de identificação para receber a mercadoria e assinar o protocolo.
Para que você saiba o prazo de transporte para sua região, confira mais informações AQUI!